手部关节电机顺序
PND灵巧手
手指关节映射(12 维)
| 索引 | 部位 | 说明 |
|---|---|---|
| 0 | 左手小拇指(Pinky) | 数值范围0 - 1000 |
| 1 | 左手无名指(Ring) | 数值范围0 - 1000 |
| 2 | 左手中指(Middle) | 数值范围0 - 1000 |
| 3 | 左手食指(Index) | 数值范围0 - 1000 |
| 4 | 左手大拇指(Thumb) | 数值范围0 - 1000 |
| 5 | 左手大拇指侧向(Lateral) | 数值范围0 - 1000 |
| 6 | 右手小拇指(Pinky) | 数值范围0 - 1000 |
| 7 | 右手无名指(Ring) | 数值范围0 - 1000 |
| 8 | 右手中指(Middle) | 数值范围0 - 1000 |
| 9 | 右手食指(Index) | 数值范围0 - 1000 |
| 10 | 右手大拇指(Thumb) | 数值范围0 - 1000 |
| 11 | 右手大拇指侧向(Lateral) | 数值范围0 - 1000 |
因时灵巧手
手指关节映射(12 维)
| 索引 | 部位 | 说明 |
|---|---|---|
| 0 | 左手小拇指(Pinky) | 数值范围0 - 1800 |
| 1 | 左手无名指(Ring) | 数值范围0 - 1800 |
| 2 | 左手中指(Middle) | 数值范围0 - 1800 |
| 3 | 左手食指(Index) | 数值范围0 - 1800 |
| 4 | 左手大拇指(Thumb) | 数值范围0 - 1800 |
| 5 | 左手大拇指侧向(Lateral) | 数值范围0 - 1800 |
| 6 | 右手小拇指(Pinky) | 数值范围0 - 1800 |
| 7 | 右手无名指(Ring) | 数值范围0 - 1800 |
| 8 | 右手中指(Middle) | 数值范围0 - 1800 |
| 9 | 右手食指(Index) | 数值范围0 - 1800 |
| 10 | 右手大拇指(Thumb) | 数值范围0 - 1800 |
| 11 | 右手大拇指侧向(Lateral) | 数值范围0 - 1800 |
智元灵犀X1夹爪
夹爪关节映射(2维度)
| 索引 | 部位 | 说明 |
|---|---|---|
| 0 | 左手夹爪 | 数值范围0 - 1000,0为夹紧,1000为完全张开 |
| 1 | - | 0 |
| 2 | - | 0 |
| 3 | - | 0 |
| 4 | - | 0 |
| 5 | - | 0 |
| 6 | 右手夹爪 | 数值范围0 - 1000,0为夹紧,1000为完全张开 |
| 7 | - | 0 |
| 8 | - | 0 |
| 9 | - | 0 |
| 10 | - | 0 |
| 11 | - | 0 |