产品说明
关于PND Adam
- 全身由多达41个准直驱柔性力控执行器构成
- Adam Lite:25自由度
- Adam Standard:29自由度
- Adam SP:41自由度
- 身高1.67m, 体重 60kg
- 腿部采用了4个业界最高扭矩密度7速比高灵敏度准直驱力控关节
- 手臂具备多达19个自由度
- Adam Lite:5自由度
- Adam Standard:7自由度
- Adam SP:19自由度
- 腰部具备3自由度
- 可实现拟人的运动控制
- 全模块化高复用柔性执行器,极大地利于大规模量产
- 得益于高扭矩密度执行器,机器人本体可以做到类人的躯体自重和身高
- 高度仿生的躯干构型
- 全身采用全栈自研高实时性通信网络PND-Network,保证机器人的高动态性能和通信可靠性
- PND-Network具备更优异的扩展性能,可以在全身各处添加传感器,如编码器,激光雷达,视觉相机
- 机器人运动控制器(小脑)采用CPU为最新的12代Intel NUC12WSKi7+自研的RCU
- RCU包含全部执行器,电池BMS,电源适配器的电源管理,具备网管功能的高性能16口以太网程控交换机(机器人的感知与控制神经网络中枢)
- Adam Standard/SP:机器人大脑采用NVIDIA Jetson Orin NX 16GB嵌入式电脑,用于AI计算,视觉处理,上层决策
- Adam Standard/SP:感知传感器配置Intel Realsense D455深度相机
- 对外通信包括5G蜂窝网络,Wi-Fi 6,蓝牙5.0,易于远程实时控制和调试
- 高鲁棒性自研WBC(全身动力学控制)+MPC(模型预测)控制算法,机器人动态平衡,越障
- 业界最先进的强化学习运动控制算法,模仿学习算法,大规模并行动力学仿真和神经网络训练框架,用于实现真正可用于实际服务场景的多样化全身运动控制,适应复杂多变的人类社会场景
PNDbotics产品列表
机器人名称 | Adam Lite | Adam Standard | Adam SP |
---|---|---|---|
全身尺寸 | 1.67m | 1.67m | 1.67m |
整机重量 | 60kg | 60kg | 62kg |
全身自由度 | 25自由度 | 29自由度 | 41自由度 |
单腿自由度 | 髋关节x3 + 膝关节x1 + 踝关节x2 = 6 | 髋关节x3 + 膝关节x1 + 踝关节x2 = 6 | 髋关节x3 + 膝关节x1 + 踝关节x2 = 6 |
单手臂自由度 | 肩关节x3 + 肘关节x1 + 小臂关节x1 = 5 | 肩关节x3 + 肘关节x1 + 小臂关节x1 + 手腕关节x2 = 7 | 肩关节x3 + 肘关节x1 + 小臂关节x1 + 手腕关节x2 + 灵巧手指x6=13 |
腰自由度 | 3自由度 | 3自由度 | 3自由度 |
关节单元极限扭矩 | 膝关节约 340N·m,髋关节约 340N·m,踝关节约 46N·m,手臂关节约 60N·m | 膝关节约 340N·m,髋关节约 340N·m,踝关节约 46N·m,手臂关节约 60N·m | 膝关节约 340N·m,髋关节约 340N·m,踝关节约 46N·m,手臂节约 60N·m |
行走速度 | 最大1.5m/s | 最大1.5m/s | 最大1.5m/s |
电池 | 电池容量1188W·h,最大电压46.2V,最大输出电流25A | 电池容量1188W·h,最大电压46.2V,最大输出电流25A | 电池容量1188W·h,最大电压46.2V,最大输出电流25A |
通信连接 | Wi-Fi 6,蓝牙5.0,易于远程实时控制和调试 | Wi-Fi 6,蓝牙5.0,易于远程实时控制和调试 | Wi-Fi 6,蓝牙5.0,易于远程实时控制和调试 |
控制和感知算力 | 高鲁棒性自研WBC(全身动力学控制)+MPC(模型预测)控制算法,机器人动态平衡 | 高鲁棒性自研WBC(全身动力学控制)+MPC(模型预测)控制算法,机器人动态平衡 | 高鲁棒性自研WBC(全身动力学控制)+MPC(模型预测)控制算法,机器人动态平衡 |
机器人小脑 | NUC12WSKi7,用于机器人运动控制 | NUC12WSKi7,用于机器人运动控制 | NUC12WSKi7,用于机器人运动控制 |
机器人大脑 | / | NVIDIA Jetson Orin NX 16GB嵌入式电脑,用于AI计算,视觉处理,上层决策 | NVIDIA Jetson Orin NX 16GB嵌入式电脑,用于AI计算,视觉处理,上层决策 |
感知传感器配置 | / | Intel Realsense D455深度相机 | Intel Realsense D455深度相机 |
头 | / | ✓ | ✓ |
手 | 球形手 | / | 灵巧手 |
人形机器人外观介绍
主要部件名称
硬件架构
机器人运动控制器
机器人运动控制器(小脑) | |
---|---|
型号 | NUC12WSKi7 |
CPU | 12th Gen Inter Core i7-1260P |
内核数 | 12核 |
线程数 | 16线程 |
最大睿频频率 | 4.7GHz |
内存 | 16G |
内存类型 | DDR4 3200M Hz |
缓存 | 18MB |
存储 | 128G |
GPU | Intel® Iris® Xe Graphics |
显卡最大动态频率 | 1.40 GHz |
英特尔®深度学习提升 | 是 |
英特尔®Adaptix™ 技术 | 是 |
英特尔®超线程技术 | 是 |
指令集 | 64bit |
机器人感知决策(大脑) | |
---|---|
型号 | NVIDIA Jetson Orin NX 16GB |
AI性能 | 100 TOPS |
GPU | 搭载32个 Tensor Core的1024核NVIDIA Ampere架构GPU |
CPU | 8核Arm CortexA78AE v8.2 64位CPU 2MB L2+4MB L3 |
显存 | 16GB 128位 LPDDR5 102.4GB/s |
存储 | 128G M.2 SSD 固态硬盘 |
视频编码 | 1x 4K60(H.265) 3x4K30(H.265) 6x 1080p60(H.265) 12x 1080p30(H.265) |
视频解码 | 1x8K30(H.265) 2x4K60(H.265) 4x4K30(H.265) 9x 1080p60(H.265) 18x 1080p30(H.265) |
摄像头 | 2x MIPICSI-2 D-PHY通道 |
USB | 4x USB 3.2 接口 1x USB Type-C接口 |
显示接口 | 1x DisplayPort |
网络 | 千兆以太网 |
其他I/O | 40 针接头(UART、SPI、I2S、I2C、PWM、GPIO) 4 针风扇接头,直流电源插座 |
规格尺寸 | 103x90x34 (mm) |
关节序号与关节限位
Adam Lite
关节名称 | 执行器型号 |
---|---|
shoulderPitch_Left/shoulderPitch_Right | PND-50-14A-50-S |
shoulderRoll_Left/shoulderRoll_Right | PND-50-14A-50-S |
shoulderYaw_Left/shoulderYaw_Right | PND-30-14A-50-S |
elbow_Left/elbow_Right | PND-30-14A-50-S |
wristYaw_Left/wristYaw_Right | PND-20-14A-50-S |
waistRoll | PND-60-17-50-S |
waistPitch | PND-60-17-50-S |
waistYaw | PND-60-17-50-S |
hipPitch_Left/hipPitch_Right | PND-130-92-7-P |
hipRoll_Left/hipRoll_Right | PND-80-20-30-S |
hipYaw_Left/hipYaw_Right | PND-60-17-50-S |
kneePitch_Left/kneePitch_Right | PND-130-92-7-P |
anklePitch_Left/anklePitch_Right | PND-50-52-30-P |
ankleRoll_Left/ankleRoll_Right | PND-50-52-30-P |
Adam Standard
关节名称 | 执行器型号 |
---|---|
shoulderPitch_Left/shoulderPitch_Right | PND-50-14A-50-S |
shoulderRoll_Left/shoulderRoll_Right | PND-50-14A-50-S |
shoulderYaw_Left/shoulderYaw_Right | PND-30-14A-50-S |
elbow_Left/elbow_Right | PND-30-14A-50-S |
wristYaw_Left/wristYaw_Right | PND-20-14A-50-S |
wristPitch_Left/wristPitch_Right | PND-20-08-50-S |
wristRoll_Left/wristRoll_Right | PND-20-08-50-S |
gripper_Left/gripper_Right | PND-20-08-50-S |
waistRoll | PND-60-17-50-S |
waistPitch | PND-60-17-50-S |
waistYaw | PND-60-17-50-S |
hipPitch_Left/hipPitch_Right | PND-130-92-7-P |
hipRoll_Left/hipRoll_Right | PND-80-20-30-S |
hipYaw_Left/hipYaw_Right | PND-60-17-50-S |
kneePitch_Left/kneePitch_Right | PND-130-92-7-P |
anklePitch_Left/anklePitch_Right | PND-50-52-30-P |
ankleRoll_Left/ankleRoll_Right | PND-50-52-30-P |
Adam SP
关节名称 | 执行器型号 |
---|---|
shoulderPitch_Left/shoulderPitch_Right | PND-50-14A-50-S |
shoulderRoll_Left/shoulderRoll_Right | PND-50-14A-50-S |
shoulderYaw_Left/shoulderYaw_Right | PND-30-14A-50-S |
elbow_Left/elbow_Right | PND-30-14A-50-S |
wristYaw_Left/wristYaw_Right | PND-20-14A-50-S |
wristPitch_Left/wristPitch_Right | PND-20-08-50-S |
wristRoll_Left/wristRoll_Right | PND-20-08-50-S |
waistRoll | PND-60-17-50-S |
waistPitch | PND-60-17-50-S |
waistYaw | PND-60-17-50-S |
hipPitch_Left/hipPitch_Right | PND-130-92-7-P |
hipRoll_Left/hipRoll_Right | PND-80-20-30-S |
hipYaw_Left/hipYaw_Right | PND-60-17-50-S |
kneePitch_Left/kneePitch_Right | PND-130-92-7-P |
anklePitch_Left/anklePitch_Right | PND-50-52-30-P |
ankleRoll_Left/ankleRoll_Right | PND-50-52-30-P |